Suppen |
Vorspeisen |
Chinesische Gerichte |
Heiße Platten |
Kleiner Imbiss |
Vegetarisch |
Reistafeln |
Vietnamesische Spezialitäten |
Mittags-Angebote |
Desserts |
Getränke |
Suppen | ||||||
1) | San La Tan Suppe1,2,5,7,A,B,C,D,E,F,G,H,N Gemüsesuppe | 4.50 € | ||||
2) | Tomatensuppe1,2,5,7,A,B,C,D,E,F,G,H,N mit Hühnerfleisch | 4.90 € | ||||
3) | Wantan Suppe1,2,5,7,A,F | 4.90 € | ||||
4) | Hummerkrabben-Suppe1,2,5,7,A,B,C,D,E,F,G,H,N mit Spargel und Champignons | 6.50 € | ||||
5) | Eierblumen-Suppe1,2,5,7,A,C,E,F,G,I mit Hühnerfleisch | 4.90 € | ||||
6) | Currysuppe1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Rindfleisch | 5.50 € | ||||
7) | Krebsfleisch-Suppe1,2,3,A,B,G mit Spargel | 5.50 € | ||||
8) | Entenfleischsuppe1,2,5,7,C,D,I,J mit Senf-Gemüse und Glasnudeln | 5.50 € | ||||
210) | Glasnudelsuppe | 4.90 € |
Vorspeisen | ||||||
12) | Frühlingsrolle1,2,5,7,A,F,G | 4.50 € | ||||
13) | Kaiserrolle1,2,5,7,A,F,G vietnamesische Frühlingsrolle | 5.50 € | ||||
14) | Eierrolle1,2,5,7,A,C,F,G,I gefüllt mit Schweinefleisch und süß-saurer Sauce | 7.90 € | ||||
15) | Krupuk1,2,5,B Krabbenchips | 2.60 € | ||||
16) | Wantan1,2,5,7,A,C,F,G,I gebacken mit süß-saurer Sauce | 5.50 € | ||||
18) | Hühnerfleisch-Salat1,2,5,6,7,8,A,E,F,G,H,J,K,L | 8.00 € | ||||
19) | Krabbensalat1,2,5,7,B,N | 10.50 € | ||||
20) | Gemischter Salat7,17,A1,C,F,G,J | 6.50 € | ||||
23) | Krebsschere gebacken mit süß-sauer Sauce | 7.50 € | ||||
211) | Gemüse knusprig gebacken mit süß-sauer Sauce | 5.90 € | ||||
212) | Wantan Tofu gebacken mit süß-sauer Sauce | 5.50 € | ||||
214) | Mini Frühlingsrollen 10 Stück, mit süß-sauer Sauce | 5.50 € |
Chinesische Gerichte | ||||||
Hühnergerichte | ||||||
30) | Hähnchenfilet1,2,5,6,7,8,A,F,G,J,K,L mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen gebraten | 13.90 € | ||||
31) | Hähnchenfilet1,2,5,6,7,8,A,E,F,G,J,K,L mit Morcheln und Bambussprossen gebraten | 13.90 € | ||||
32) | Hähnchenfilet1,2,5,6,7,8,A,F,G,J,K,L mit Gemüse in Curry gebraten | 13.90 € | ||||
34) | Hähnchenfilet1,2,5,7,A,D,E,F,G,I mit verschiedenem Gemüse (Chop Suey) | 13.90 € | ||||
35) | Hähnchenfilet1,2,5,6,7,8,A,F,G,J,K,L mit Champignons gebraten | 13.90 € | ||||
36) | Hähnchenfilet gebacken1,2,5,6,7,8,A,A1,F,G,J,K,L mit süß-saurer Sauce | 13.90 € | ||||
37) | Hähnchenfilet1,2,5,6,7,8,A,F,G,J,K,L mit Cashewkernen und chinesischem Gemüse, scharf | 13.90 € | ||||
38) | Hähnchenfilet gebacken1,2,5,6,7,8,A,A1,F,G,J,K,L nach Saigon Art, scharf | 13.90 € | ||||
39) | Hähnchenfilet1,2,5,6,7,8,A,F,G,J,K,L mit Spezialgemüse in scharfer Sauce | 13.90 € | ||||
40) | Hähnchenfilet gebacken1,2,5,6,7,8,A,A1,F,G,J,K,L nach Hong Kong Art | 13.90 € | ||||
41) | Hähnchenfilet1,2,5,6,7,8,A,F,G,J,K,L mit Paprika und Zitronengras | 13.90 € | ||||
Entengerichte 1/2 Ente, große Portion | ||||||
50) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | 16.90 € | ||||
54) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G Chop Suey Sauce | 16.90 € | ||||
55) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G nach Szechuan Art, scharf | 16.90 € | ||||
56) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G,I mit süß-saurer Sauce | 16.90 € | ||||
57) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G,I mit Currysauce | 16.90 € | ||||
58) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G nach Hong Kong Art | 16.90 € | ||||
61) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G mit acht Kostbarkeiten | 20.50 € | ||||
64) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G,I mit Zitronengras Sauce | 16.90 € | ||||
65) | Ente knusprig gebacken1,2,5,7,A,A1,E,F,G,H mit Cashewkernen, scharf | 16.90 € | ||||
Schweinefleischgerichte | ||||||
70) | Schweinefleisch1,2,5,7,8,A,F,G,K,L mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen, gebraten | 12.90 € | ||||
71) | Schweinefleisch1,2,5,7,8,A,F,G,K,L mit Morcheln und Bambussprossen, gebraten | 12.90 € | ||||
74) | Schweinefleisch1,2,5,7,A,F,G mit verschiedenem Gemüse (Chop Suey) | 12.90 € | ||||
75) | Schweinefleisch1,2,5,7,A,F,H nach Szechuan Art, scharf | 12.90 € | ||||
77) | Schweinefleisch1,2,5,7,8,A,F,G,K,L nach Kanton-Art, scharf | 12.90 € | ||||
80) | Schweinefleisch1,2,5,6,7,A,B,C,D,F,G,K,L,N mit Sojasprossen, gebraten | 12.90 € | ||||
81) | Schweinefleisch1,5,7,A,F,H mit Paprika und Zitronengras, gebraten, scharf | 12.90 € | ||||
Nudelsuppen | ||||||
166) | Nudelsuppe5,7,A,A1,F,H mit knusprig gebackene Ente | 14.90 € | ||||
167) | Nudelsuppe2,5,6,7,A,C,F mit mehreren Fleischsorten und Gemüse | 14.90 € | ||||
168) | Acht Schätze1,2,5,7,8,A,B,D,E,F,H,K,L,N 8 delikate Zutaten in scharfer Sauce | 14.90 € | ||||
169) | Nudelsuppe2,5,6,A,B,C,D,F,K,N mit Hühner-, Schweinefleisch, Ente und Gemüse | 14.90 € | ||||
Rindergerichte | ||||||
90) | Rindfleisch1,2,3,5,7,8,A,F,G,K,L mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen, gebraten | 15.50 € | ||||
91) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Morcheln und Bambussprossen, gebraten | 14.90 € | ||||
92) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Spargel und Pilzen, gebraten | 14.90 € | ||||
93) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Zwiebeln, gebraten | 14.90 € | ||||
94) | Rindfleisch1,2,5,7,A,D,E,F,G,I mit verschiedenem Gemüse (Chop Suey) | 14.90 € | ||||
95) | Rindfleisch1,2,5,7,A,D,E,F,G,I mit Sojasprossen, gebraten | 14.90 € | ||||
96) | Rindfleisch1,2,3,5,7,8,A,F,G,L,L,N mit Porree und Oystersauce, gebraten | 14.90 € | ||||
97) | Rindfleisch1,2,5,7,A,D,E,F,G,I,K mit Senfgemüse und Bambussprossen, gebraten | 14.90 € | ||||
98) | Rindfleisch1,2,5,7,A,F,G mit Paprika und Zitronengras, gebraten | 15.50 € | ||||
99) | Rindfleisch1,2,3,5,7,8,A,F,G,K,L mit Currysauce, gebraten, scharf | 14.90 € | ||||
100) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Broccoli und Oystersauce, gebraten | 14.90 € | ||||
102) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Möhren, scharf | 14.90 € | ||||
103) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I nach Szechuan Art, scharf | 14.90 € | ||||
104) | Rindfleisch2,5,6,7,A,C,F mit Tofu und Möhren, gebraten, scharf | 14.90 € | ||||
105) | Rindfleisch1,2,3,5,7,8,A,F,G,H,K,L mit Cashewkernen, gebraten, scharf | 15.50 € | ||||
Tintenfischgerichte | ||||||
106) | Tintenfisch gebraten1,2,5,7,8,A,B,N mit Currysauce, scharf | 14.50 € | ||||
107) | Tintenfisch gebraten1,2,5,7,8,A,B,D,K,L,N mit Paprika und Zitronengras | 14.50 € | ||||
108) | Tintenfisch gebraten1,2,5,7,A,D,F mit Sojasprossen | 14.50 € | ||||
108a) | Tintenfisch gebraten1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N nach Szechuan Art, scharf | 14.50 € | ||||
Fischgerichte | ||||||
109) | Rotbarschfilet knusprig gebacken1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N mit Zitronengras | 13.50 € | ||||
110) | Rotbarschfilet knusprig gebacken1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N nach Szechuan Art, scharf | 13.50 € | ||||
111) | Rotbarschfilet knusprig gebacken1,2,5,7,8,A,B,F,K,L,N in Currysauce, scharf | 13.50 € | ||||
112) | Rotbarschfilet knusprig gebacken1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N in süß-saurer Sauce | 13.50 € | ||||
113) | Rotbarschfilet knusprig gebacken1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N mit Knoblauchsauce, scharf | 13.50 € | ||||
Hummerkrabben | ||||||
114) | Hummerkrabben1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N mit Bambus, Champignons und Knoblauch | 19.50 € | ||||
115) | Hummerkrabben knusprig gebacken1,2,5,7,8,17,A,A1,B,D,F,K,L,N mit süß-saurer Sauce | 19.50 € | ||||
116) | Hummerkrabben gebraten1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen | 19.50 € | ||||
118) | Hummerkrabben1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N mit Champignons in Curry gebraten, scharf | 19.50 € | ||||
119) | Hummerkrabben gebraten1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N mit Paprika und Zitronengras | 19.50 € | ||||
Gebratener Reis | ||||||
120) | Bratreis1,2,5,6,7,A,B,C,D,F,G,K,L mit Ei, Gemüse und Schweinefleisch | 12.50 € | ||||
121) | Bratreis5,7,A,C,F,K mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch | 12.50 € | ||||
122) | Bratreis1,2,5,6,7,A,B,C,D,F,G,K,L mit Ei, Gemüse und Rindfleisch | 13.50 € | ||||
123) | Bratreis1,2,5,6,7,A,B,C,F,K mit Ei, Gemüse und Hummerkrabben | 17.90 € | ||||
124) | Nasi Goreng1,2,5,6,7,A,C,F Bratreis mit Ei und verschiedenem Gemüse | 13.50 € | ||||
125) | Bratreis1,2,5,6,7,A,C,F nach Art des Hauses | 13.50 € | ||||
Gebratene Nudeln | ||||||
126) | Nudeln gebraten2,5,6,7,A,C,F mit Ei und Schweinefleisch | 12.50 € | ||||
127) | Nudeln gebraten2,5,6,7,A,C,F mit Ei und Hühnerfleisch | 12.50 € | ||||
128) | Nudeln gebraten2,5,6,7,A,B,C,F mit Ei und Hummerkrabben | 17.90 € | ||||
129) | Bami Goreng5,A,B,C,F,K Bratnudeln nach indonesischer Art | 13.50 € | ||||
130) | Nudeln gebraten5,A,B,C,F,K nach Art des Hauses | 13.50 € | ||||
131) | Reisnudeln gebraten2,5,6,7,A,C,F mit Ei, Rind- und Hühnerfleisch | 13.90 € | ||||
136) | Reisnudeln gebraten2,5,6,7,A,C,F mit Schweinefleisch und Ei | 13.90 € | ||||
137) | Nudeln gebraten2,5,6,7,A,C,F mit Ei und Rindfleisch | 13.50 € | ||||
138) | Glasnudeln gebraten1,2,3,5,7,8,A,E,F,G,K,L mit Schweinefleisch und Gemüse | 14.90 € | ||||
139) | Glasnudeln gebraten1,2,3,5,7,8,A,F,G,K,L mit Rindfleisch und Gemüse | 14.90 € | ||||
140) | Glasnudeln gebraten1,2,3,5,7,8,A,E,F,G,K,L mit Hühnerfleisch und Gemüse | 14.90 € | ||||
141) | Glasnudeln gebraten1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N mit Hummerkrabben und Gemüse | 20.90 € |
Heiße Platten | ||||||
161) | Heiße Platte Saigon2,5,6,7,A,B,C,D,F,K,N Ente, Schweinefleisch, Hühnerfleisch und Gemüse | 14.90 € | ||||
164) | Heiße Platte Tausi1,2,3,5,7,8,A,F,G,K,L Rindfleisch, Schwarzbohnen und Knoblauch | 14.90 € | ||||
H5) | Heiße Platte1,2,5,6,7,8,A,F,G,J,K,L Tofu mit Satè und Gemüse, scharf | 13.50 € | ||||
H8) | Chinesische Heiße Platte2,5,6,7,A,B,C,F,N mit Rind-, Hühner-, Enten-, und Schweinefleisch, Krabben und Gemüse | 17.90 € |
Kleiner Imbiss | ||||||
146) | Nudeln gebraten2,5,6,A,C,F mit Ei, Hühnerfleisch und Gemüse | 10.90 € | ||||
148) | Bratreis1,2,5,6,7,A,B,C,D,F,G,K,L mit Ei, Hühnerfleisch und Gemüse | 10.90 € | ||||
149) | Hühnerfleisch Chop Suey1,2,5,7,A,D,F,G,I mit verschiedenem Gemüse | 10.90 € | ||||
150) | Hähnchenfilet gebacken1,2,5,6,7,8,17,A,A1,F,G,J,K,L mit süß-saurer Sauce | 10.90 € | ||||
152) | Ente gebacken1,2,5,7,8,17,A,A1,F,K,L mit süß-saurer Sauce | 12.90 € | ||||
153) | Ente knusprig gebacken1,2,5,6,7,8,A,A1,F nach Hong Kong Art | 12.90 € |
Vegetarisch | ||||||
Hauptgerichte | ||||||
220) | Tofu2,5,6,7,A,B,C,D,F,K,N mit chinesischen Gemüse | 12.90 € | ||||
221) | Tofu5,7,A,E,F,H mit Morcheln und Bambussprossen, gebraten | 12.90 € | ||||
222) | Tofu5,A,E,F mit chinesischen Pilzen und Bambussprossen, gebraten | 12.90 € | ||||
223) | Tofu gebacken5,7,17,A1 mit süß-saurer Sauce | 12.90 € | ||||
224) | Verschiedene China-Gemüse2,5,6,A,B,C,D,F,K,N gebraten | 11.50 € | ||||
226) | Tofu gebraten2,5,6,A,C,F,K nach Szechuan Art, scharf | 12.90 € | ||||
227) | Tofu2,5,6,A,C,F,K in Curry gebraten | 12.90 € | ||||
228) | Tofu2,5,6,A,C,D,F,K mit Paprika und Zitronengras nach Saigon Art, scharf | 12.90 € | ||||
229) | Tofu2,5,6,A,C,D,F,K mit Gemüse, gebraten, scharf | 12.90 € | ||||
230) | Glasnudeln gebraten2,5,6,A,C,D,F,K mit Tofu | 13.50 € | ||||
231) | Bratreis mit verschiedenen Gemüsen und Ei | 10.50 € | ||||
232) | Bratnudeln mit verschiedenen Gemüsen und Ei | 10.50 € |
Reistafeln | ||||||
180) | A-Dong Reistafel für 1 Person1,2,5,6,7,17,A,A1,B,C,D,F,K,N Gemüsesuppe oder Frühlingsrolle + Hühnerfleischsalat + Hong Kong Ente + Schweinefleisch in süß-saurer Sauce | 16.90 € | ||||
181) | Saigon Reistafel für 1 Person1,2,5,6,7,17,A,A1,B,C,D,F,K,N Gemüsesuppe oder Frühlingsrolle + Hühnerfleischsalat + Schweinefleisch nach Kanton Art + Ente in süß-saurer Sauce + Banane gebacken mit Honig | 18.50 € | ||||
183) | Feuer der ewigen Liebe für 2 Personen1,2,5,7,8,17,A,A1,F,K,L Gemüsesuppe oder Frühlingsrolle + Hühnerfleischsalat + Eierrolle + Hong Kong Ente, Rindfleisch in Curry + Schweinefleisch gebacken in süß-saurer Sauce + Banane gebacken in Honig | 30.90 € |
Vietnamesische Spezialitäten | ||||||
V1) | Bun Heo Hanhtay1,2,3,5,7,A,D,E,F,G,I,J Reisnudeln auf Salat mit Schweinefleisch, Zwiebeln und Vietnamsoße | 13.90 € | ||||
V2) | Bun Bo Hanhtay1,2,3,5,7,A,D,E,G,I,J Reisnudeln auf Salat mit Rindfleisch, Zwiebeln und Vietnamsoße | 14.50 € | ||||
V3) | Pho Bo1,2,5,7,E,F,G,I Bandreisnudelsuppe mit Rindfleisch | 14.50 € | ||||
V5) | Bun Heo Xao Xa1,2,3,5,7,A,D,E,F,G,I,J Reisnudeln mit Zitronengras, Schweinefleisch und Salat, dazu Vietnamsoße | 13.90 € | ||||
V6) | Bun Cha Gio1,2,5,7,A,D,E,F,G,I Reisnudeln mit vietnamesischer Frühlingsrolle gefüllt mit Schweinefleisch und Vietnamsoße | 13.50 € | ||||
V7) | Vietnamesische Frühlingsrolle1,2,5,7,A,E,F,G 3 Stück gefüllt mit Schweinefleisch | 8.50 € | ||||
V8) | Goi Bun Tan Voi Ga1,2,3,5,7,A,C,E,F,G,J Glasnudelsalat mit Hühnerfleisch | 13.50 € | ||||
V9) | Ga Xao Xa1,2,5,7,A,E,F,G Hühnerfleisch, Zitronengras und Lauch | 13.50 € | ||||
V11) | Pho ga Bandreisnudelsuppe mit Hühnerfleisch | 13.90 € | ||||
V12) | Pho chay Tofu Bandreisnudelsuppe mit Tofu | 13.90 € | ||||
Es werden keine kleinen Vietnamesischen Spezialitäten mehr angeboten! |
Mittags-Angebote | ||||||
Montag bis Freitags von 11:00 bis 14:00 Uhr (außer Feiertags)! Alle Gerichte werden mit einer kostenlosen Gemüsesuppe serviert! | ||||||
M1) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Morchel und Bambussprossen | 10.90 € | ||||
M2) | Rindfleisch1,2,5,7,A,D,E,F,G,I mit verschiedenem Gemüse (Chop Suey) | 10.90 € | ||||
M3) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Zwiebeln | 10.90 € | ||||
M4) | Rindfleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I nach Szechuan Art, scharf | 10.90 € | ||||
M5) | Schweinefleisch1,2,5,7,A,D,E,F,G,I mit verschiedenem Gemüse (Chop Suey) | 10.90 € | ||||
M6) | Schweinefleisch gebacken1,2,5,7,8,A,A1,F,G,K,L mit süß-saurer Sauce | 10.90 € | ||||
M8) | Schweinefleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I mit Morchel und Bambussprossen | 10.90 € | ||||
M9) | Schweinefleisch1,2,5,7,A,E,F,G,I nach Szechuan Art, scharf | 10.90 € | ||||
M10) | Hähnchenfilet gebacken1,2,5,6,7,8,A,A1,F,G,J,K,L mit süß-saurer Sauce | 10.90 € | ||||
M11) | Hühnerfleisch1,2,5,7,A,D,E,F,G,I mit verschiedenem Gemüse (Chop Suey) | 10.90 € | ||||
M12) | Hühnerfleisch1,2,5,6,7,8,A,E,F,G,J,K,L mit Morchel und Bambussprossen | 10.90 € | ||||
M14) | Fisch gebacken1,2,5,7,8,A,A1,F,K,L mit süß-saurer Sauce | 10.90 € | ||||
M15) | Ente gebacken1,2,5,7,8,A,A1,F,K,L nach Hong Kong Art | 12.90 € | ||||
M16) | Nudeln gebraten1,5,7,8,A,F,K,L mit Rindfleisch und Gemüse | 10.90 € | ||||
M17) | Nudeln gebraten2,5,6,7,A,C,F mit Schweinefleisch und Gemüse | 10.90 € | ||||
M18) | Bratreis1,2,5,6,7,A,B,C,D,F,G,K,L,N mit Rindfleisch und Gemüse | 10.90 € | ||||
M19) | Bratreis1,2,5,6,7,A,B,C,D,F,G,K,L,N mit Schweinefleisch und Gemüse | 10.90 € | ||||
M20) | Bami GorengA,B,C,F,K Nudeln, Eier, Hühnerfleisch, Curry, scharf | 10.90 € | ||||
M21) | Ente gebacken1,2,5,7,8,A,A1,F,K,L mit süß-saurer Sauce | 12.90 € | ||||
M22) | Ente gebacken1,2,5,7,A,F,G mit Chop Suey Sauce | 12.90 € | ||||
M24) | Hähnchenfleisch gebacken1,2,5,6,7,8,A,A1,F,G,J,K,L nach Hong Kong Art | 10.90 € | ||||
M25) | Ente gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G,I mit Curry Sauce, scharf | 12.90 € | ||||
M26) | Ente gebacken1,2,5,7,A,A1,F,G nach Szechuan Art, scharf | 12.90 € | ||||
M27) | Hummer gebacken1,2,5,7,8,A,A1,B,D,F,K,L,N mit süß-saurer Sauce oder nach Szechuan Art, scharf | 12.90 € | ||||
M28) | Hummerkrabben gebraten1,2,5,7,8,A,B,D,F,K,L,N nach Szechuan Art, scharf | 12.90 € | ||||
M29) | Tofu2,5,6,7,A,B,C,D,F,K,N mit verschiedenem Gemüse (Chop Suey) | 10.90 € | ||||
M30) | Tofu2,5,6,7,A,B,C,D,F,K,N nach Szechuan Art, scharf | 10.90 € | ||||
M31) | Hühnerfleisch1,2,5,6,7,8,A,E,F,G,H,J,K,L mit Cashewkernen, scharf | 10.90 € |
Desserts | ||||||
D1) | Banane gebacken7,A1 mit Honig | 5.50 € | ||||
D2) | Ananas gebacken7,A1 mit Honig | 5.50 € | ||||
D3) | Äpfel gebacken7,A1 mit Honig | 5.50 € |
Getränke | ||||||
Alkoholfreie Getränke | 0,20 l | 1,0 l | ||||
G1) | Apfelsaft1,2,5,L | 3.80 € | ||||
G2) | Orangensaft1,2,5,7,12 | 3.80 € | ||||
G3) | Traubensaft1,2,6,7,12 | 3.80 € | ||||
G4) | Coca Cola1,7,11,17 inkl. 0,15 € Pfand | 3.80 € | ||||
G5) | Fanta1,6,7,17,18 inkl. 0,15 € Pfand | 3.80 € | ||||
G6) | Sprite1,7 inkl. 0,15 € Pfand | 3.80 € | ||||
G8) | Guavensaft1,2,5,6,7,8,L | 3.20 € (16.00 €/l) | ||||
G9) | Mangosaft1,2,5,6,7,L | 3.20 € (16.00 €/l) | ||||
Weine | 0,5 l | 1,0 l | ||||
G10) | Lycheewein2,8,A,I 12,5% vol. | 13.80 € (27.60 €/l) | ||||
G11) | Pflaumenwein2,8,A,I 10% vol. | 13.80 € (27.60 €/l) | ||||
G12) | ReisweinA,C,F,K 12,5% vol. | 13.80 € (27.60 €/l) | ||||
G14) | Rotwein2,7,L 12,5% vol. | 19.30 € | ||||
G15) | RoséweinL | 18.30 € | ||||
Biere | 0,33 l | 0,5 l | ||||
G18) | Chinesisches Bier - Tsing Tao1,2,5,7,A,L 4,7% vol., (inkl. 0,25 € Pfand) | 3.80 € (11.52 €/l) | ||||
G19) | Becks PilsA3 4,8% vol. | 2.70 € (8.18 €/l) | ||||
G22) | Weizenbier HefeA1 | 3.60 € (7.20 €/l) | ||||
G23) | Weizenbier KristallA1 | 3.60 € (7.20 €/l) | ||||
Spirituosen | 0,5 l | |||||
G24) | Reisschnaps2,5,7,8,11,A,C,D,G,L | 27.30 € (54.60 €/l) | ||||
G25) | Bambusschnaps2,5,7,8,11,A,C,D,G,L 35% vol. | 27.30 € (54.60 €/l) |